


| 系列 | 特征 | 性能 |
引线 类型 |
电压(V) |
容量 (UF) |
||||
| 低温 | 高温 | 寿命 | |||||||
| 微型尺寸 | 一般用途 | KE | 普通品 | -40 | 85 | 2,000 | 径向 | 6.3~450 | 0.1~39,000 |
| ME | 普通品 | -40 | 105 | 1,000~2,000 | 径向 | 6.3~450 | 0.1~22,000 | ||
| 双极性 | NP | 无极性 | -40 | 85 | 2,000 | 径向 | 6.3~100 | 0.47~6,800 | |
| NQ | 无极性 | -40 | 105 | 1,000 | 径向 | 6.3~100 | 0.47~6,800 | ||
| BP | 无极性 | -40 | 85 | 1,000 | 径向 | 25、50 | 2.2~10 | ||
| BQ | 无极性 | -55 | 105 | 1,000 | 径向 | 25、50 | 2.2~10 | ||
| 低漏电流 | LL | 低漏电流 | -40 | 85 | 1,000 | 径向 | 6.3~100 | 0.1~10,000 | |
| LM | 低漏电流 | -40 | 105 | 1,000 | 径向 | 6.3~100 | 0.1~10,000 | ||
| 特殊应用 | PH | 闪光灯专用 | -20 | 55 | 5000times | 径向 | 300、330 | 50~240 | |
| 高频低阻 | RC | 高频低阻 | -55 | 105 | 2,000~5,000 | 径向 | 6.3~450 | 0.47~15,000 | |
| RD | 高频低阻 | -55 | 105 | 2,000~8,000 | 径向 | 6.3~450 | 0.47~15,000 | ||
| RF | 高频低阻 | -55 | 105 | 2,000~8,000 | 径向 | 6.3~100 | 12~18,000 | ||
| RG | 高频低阻 | -55 | 105 | 4,000~10,000 | 径向 | 6.3~100 | 0.47~18,000 | ||
| RT | 超低阻抗 | -55 | 105 | 2,000~5,000 | 径向 | 6.3~100 | 6.8~6,800 | ||
| RU | PC主板专用 | -55 | 105 | 2,000 | 径向 | 6.3~16 | 470~3300 | ||
| 节能灯与电子镇流器专用 | TB | 节能灯 | -40 | 105 | 3,000 | 径向 | 160~400 | 1~47 | |
| TC | 节能灯 | -40 | 105 | 5,000 | 径向 | 160~450 | 1~47 | ||
| TD | 节能灯 | -40 | 105or130 | 8,000or2,000 | 径向 | 160~450 | 1~220 | ||
| 高可靠性 | HD | 高可靠性 | -40 | 105 | 8,000~10,000 | 径向 | 160~450 | 1~680 | |
| HW | 高可靠性 | -40 | 105 | 10,000~12,000 | 径向 | 160~450 | 6.8~680 | ||
| HY | 长寿命镇流器 | -40 | 105or130 | 15,000~3,000 | 径向 | 160~450 | 1~220 | ||
| JE | 长寿命镇流器 | -40 | 105or130 | 20,000or4,000 | 径向 | 160~450 | 1~220 | ||
| HE | 耐高温 | -40 | 125 | 2,000 | 径向 | 10~450 | 4.7~4,700 | ||
| HH | 耐高温 | -40 | 130 | 4,000 | 径向 | 10~400 | 1~4,700 | ||
| HU | 耐高温 | -40 | 125 | 5,000 | 径向 | 10~100 | 4.7~4,700 | ||
| ES | 不正常电压 | -25 | 105 | 2,000 | 径向 | 200、400 | 4.7~330 | ||
| 大尺寸 | 一般用途 | LS | 普通品 | -40 | 85 | 2,000 | 自立式 | 6.3~450 | 56~100,000 |
| KM | 普通品 | -40 | 105 | 2,000 | 自立式 | 6.3~500 | 47~82,000 | ||
| KX | 小尺寸普通品 | -25 | 105 | 2,000 | 自立式 | 160~500 | 120~3,300 | ||
| KS | 长寿命品 | -25 | 105 | 3,000 | 自立式 | 160~450 | 82~3,300 | ||
| 高可靠性 | KN | 长寿命品 | -25 | 105 | 5,000 | 自立式 | 160~450 | 47~2,200 | |
| KP | 长寿命品 | -25 | 105 | 7,000 | 自立式 | 160~450 | 47~2,200 | ||
| EM | 不正常电压 | -25 | 105 | 2,000 | 自立式 | 200~450 | 56~1,200 | ||
| 高电压 | KH | 牛解型高电压 | -25 | 85 | 2,000 | 自立式 | 550、600 | 180~390 | |
| 一般用途 | WS | 普通品 | -40 | 85 | 2,000 | 螺栓式 | 10~250 | 560~680,000 | |
| WN | 螺栓型高电压 | -25 | 85 | 2,000 | 螺栓式 | 550、600 | 120~680 | ||
| WE | 螺栓型高电压 | -40 | 105 | 2,000 | 螺栓式 | 10~400 | 180~560,000 | ||
|
逆变器 专用 |
WF | 高纹波长寿命 | -25 | 85 | 5,000 | 螺栓式 | 350~450 | 1,200~10,000 | |
| WH | 高纹波长寿命 | -25 | 105 | 5,000 | 螺栓式 | 350~450 | 1,800~10,000 | ||
| 特殊应用 | WG | 调节器 | -25 | 85 | 5,000 | 导针式 | 400、450 | 680~3,900 | |
| PM | 照相机闪光灯 | -20 | 55 | 5000times | 导针式 | 330 | 165~1,500 | ||
| WM | 焊机专用 | -25 | 40 | 1,000,000times | 导针式 | 315、475 | 100~330 | ||
|
各系列规格书请点击以上对应红色链接或咨询在线客服! |
|||||||||
