网站首页 | 设为首页 | 客户见证 | 在线留言 | 网站地图科锐电子20年专业电容器定制与销售经验
热门关键词: 独石电容器 贴片钽电容 绕线型片式电感器 贴片铝电解电容 ...
独石电容
科锐品牌产品
风华高科产品
联系我们
电话:0758-2762103/13432460447
传真:0758-2762102
Q Q:1827651553
邮箱:ke_rui@163.com
地址:广东省肇庆市端州区城东77区菊苑30号

绿宝石电解电容您当前位置:科锐主页 > 科锐品牌产品 > 绿宝石电解电容 >
产品名称:绿宝石电解电容
产品简介:
电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。电解电容器的阳极通常采用腐蚀箔或者粉体烧结块结构,其主要特点是单位面积的容量很高,在小型大容量化方面有着其它类电容器无可比拟的优势。目前工业化生产的电解电容器主要是铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器以箔式阳极、电解液阴极为主,外观以圆柱形居多;钽电解电容器采用烧结块阳极,阴极采用半导体材料二氧化锰,外形多为片式,其特征为:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍;额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f;高性能与可靠性,在85℃~125℃中可工作2000~10000小时
订购热线:13432460447
详细介绍
系列 特征 性能 引线
类型
电压(V) 容量
(UF)
低温 高温 寿命
微型尺寸 一般用途 KE 普通品 -40 85 2,000 径向 6.3~450 0.1~39,000
ME 普通品 -40 105 1,000~2,000 径向 6.3~450 0.1~22,000
双极性 NP 无极性 -40 85 2,000 径向 6.3~100 0.47~6,800
NQ 无极性 -40 105 1,000 径向 6.3~100 0.47~6,800
BP 无极性 -40 85 1,000 径向 25、50 2.2~10
BQ 无极性 -55 105 1,000 径向 25、50 2.2~10
低漏电流 LL 低漏电流 -40 85 1,000 径向 6.3~100 0.1~10,000
LM 低漏电流 -40 105 1,000 径向 6.3~100 0.1~10,000
特殊应用 PH 闪光灯专用 -20 55 5000times 径向 300、330 50~240
高频低阻 RC 高频低阻 -55 105 2,000~5,000 径向 6.3~450 0.47~15,000
RD 高频低阻 -55 105 2,000~8,000 径向 6.3~450 0.47~15,000
RF 高频低阻 -55 105 2,000~8,000 径向 6.3~100 12~18,000
RG 高频低阻 -55 105 4,000~10,000 径向 6.3~100 0.47~18,000
RT 超低阻抗 -55 105 2,000~5,000 径向 6.3~100 6.8~6,800
RU PC主板专用 -55 105 2,000 径向 6.3~16 470~3300
节能灯与电子镇流器专用 TB 节能灯 -40 105 3,000 径向 160~400 1~47
TC 节能灯 -40 105 5,000 径向 160~450 1~47
TD 节能灯 -40 105or130 8,000or2,000 径向 160~450 1~220
高可靠性 HD 高可靠性 -40 105 8,000~10,000 径向 160~450 1~680
HW 高可靠性 -40 105 10,000~12,000 径向 160~450 6.8~680
HY 长寿命镇流器 -40 105or130 15,000~3,000 径向 160~450 1~220
JE 长寿命镇流器 -40 105or130 20,000or4,000 径向 160~450 1~220
HE 耐高温 -40 125 2,000 径向 10~450 4.7~4,700
HH 耐高温 -40 130 4,000 径向 10~400 1~4,700
HU 耐高温 -40 125 5,000 径向 10~100 4.7~4,700
ES 不正常电压 -25 105 2,000 径向 200、400 4.7~330
大尺寸 一般用途 LS 普通品 -40 85 2,000 自立式 6.3~450 56~100,000
KM 普通品 -40 105 2,000 自立式 6.3~500 47~82,000
KX 小尺寸普通品 -25 105 2,000 自立式 160~500 120~3,300
KS 长寿命品 -25 105 3,000 自立式 160~450 82~3,300
高可靠性 KN 长寿命品 -25 105 5,000 自立式 160~450 47~2,200
KP 长寿命品 -25 105 7,000 自立式 160~450 47~2,200
EM 不正常电压 -25 105 2,000 自立式 200~450 56~1,200
高电压 KH 牛解型高电压 -25 85 2,000 自立式 550、600 180~390
一般用途 WS 普通品 -40 85 2,000 螺栓式 10~250 560~680,000
WN 螺栓型高电压 -25 85 2,000 螺栓式 550、600 120~680
WE 螺栓型高电压 -40 105 2,000 螺栓式 10~400 180~560,000
逆变器
专用
WF 高纹波长寿命 -25 85 5,000 螺栓式 350~450 1,200~10,000
WH 高纹波长寿命 -25 105 5,000 螺栓式 350~450 1,800~10,000
特殊应用 WG 调节器 -25 85 5,000 导针式 400、450 680~3,900
PM 照相机闪光灯 -20 55 5000times 导针式 330 165~1,500
WM 焊机专用 -25 40 1,000,000times 导针式 315、475 100~330

各系列规格书请点击以上对应红色链接或咨询在线客服!
 


























































































上一篇:绿宝石固态电容   下一篇:绿宝石电解电容
相关产品
科锐首页 | 独石电容 | 贴片铝电解电容 | 贴片绕线电感器 | 代理品牌 | 客户见证 | 资质认证 | 关于科锐 | 联系科锐
肇庆市科锐电子有限公司 版权所有 2009-2018粤ICP备13089769