


| 型号 | 70℃以下额定功率 | 元件极限电压 | 最大过负荷电压 |
| 0603 | 1/10W | 50V | 100V |
| 0805 | 1/8W | 150V | 300V |
| 1206 | 1/4W | 200V | 400V |
| 1210 | 1/3W | 200V | 400V |
| 2010 | 3/4W | 200V | 400V |
| 2512 | 1W | 200V | 400V |
| 型号 | 阻值范围 | 电阻温度系数TCR(ppm/℃) | |||
| 标称阻值允许偏差 | |||||
| ±1% | ±2% | ±3% | ±5% | ||
| 0603 | 0.022Ω≤R<1Ω | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 |
|
0805 1206 1210 2010 |
0.01Ω≤R<1Ω | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 |
| 2512 | 0.0047Ω≤R<1Ω | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 |



